English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик L'onduleur de stockage photovoltaïque hybride à sortie triphasée PT a des fonctions de charge et de décharge segmentées, est équipé d'un dispositif anti-reflux, dispose d'un contrôleur MPPT intégré et adopte un système entièrement numérique.
Double contrôle en boucle fermée de la tension et du courant, technologie SPWM avancée, sortie d'onde sinusoïdale pure. Avec résistance d'isolement et surveillance des fuites, toute alimentation secteur/photovoltaïque
La batterie au lithium peut être activée lorsque la source est connectée et prend en charge une utilisation sans piles. Le mode d'économie d'énergie peut être réglé pour réduire les pertes à vide. Le mode photovoltaïque et la priorité photovoltaïque sont optionnels.
Il dispose de 4 modes : priorité secteur et charge hybride. Il dispose de deux modes de sortie : dérivation secteur et sortie onduleur, et dispose d'une fonction d'alimentation sans interruption UPS. approprié
Utilisé dans le photovoltaïque distribué, le stockage d'énergie domestique, le stockage d'énergie commercial et d'autres projets.
| Paramètres techniques du produit | |||
| Modèle | PT8K | PT10K | PT12K |
| Puissance de sortie nominale | 8000W | 10000W | 12000W |
| Puissance de crête maximale | 16000W | 20000W | 24000W |
| Tension de sortie nominale | 400 V CA (triphasé) | ||
| Capacité du moteur de charge | 5 CV | 6 CV | 6 CV |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||
| Forme d'onde de sortie | onde sinusoïdale pure | ||
| temps de commutation | 10 ms (valeur typique) | ||
| Paramètres de la batterie CC | |||
| Type de batterie | Batterie Lithium-ion/batterie plomb-acide/personnalisée | ||
| Tension nominale de la batterie | 48 V CC | ||
| plage de tension | 48VDC-60VDC ± 0,6VDC (alarme de sous-tension/tension d'arrêt/alarme de surtension/récupération de surtension- | ||
| Courant de charge photovoltaïque maximum | 180A | 220A | 260A |
| Courant de charge maximum secteur/générateur | 100A | 120A | 120A |
| Courant de charge hybride maximal | 180A | 220A | 260A |
| Paramètres photovoltaïques PV | |||
| Nombre de canaux MPPT | 2 voies | ||
| Puissance d'entrée maximale | 6000W+6000W | 7500W+7500W | 9000W+9000W |
| Courant d'entrée maximal | 22A+22A | ||
| Tension maximale en circuit ouvert | 800 VCC + 800 VCC | ||
| Plage de tension de fonctionnement MPPT | 200-600 V CC | ||
| Paramètres du générateur secteur CA | |||
| Plage de tension d'entrée | tension de phase170-280Vtension de câble305-485V | ||
| Plage de fréquence d'entrée | 50/60 Hz | ||
| Courant de circulation de dérivation | 63A | ||
| Efficacité de l'onduleur | |||
| Efficacité du suivi MPPT | 99,9% | ||
| Efficacité maximale de l'onduleur de batterie | 292% | ||
| Méthode de communication | |||
| Interface intégrée | RS485/CAN/USB/contact sec | ||
| Module externe (en option) | Wi-Fi/GPRS | ||
| Paramètres de base | |||
| taille du produit | 620*445*130mm | ||
| poids du produit | 27 kg | ||
| Niveau de protection | IP20 prend uniquement en charge l'installation en intérieur | ||
| température ambiante | -10-55℃,>45℃ | ||
| bruit | 560dB | ||
| Méthode de refroidissement | refroidissement par air | ||
Armoire de stockage d'énergie
Batterie au lithium de stockage d'énergie verticale
Batterie au lithium de stockage d'énergie d'armoire de support
Batterie au lithium de stockage d'énergie à montage mural
Batterie au lithium de stockage d'énergie empilée
Batterie au lithium de stockage d'énergie haute tension