English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик |
Caractéristiques
1. Densité de puissance élevée, intégration élevée et taille compacte avec facilité mise en place ; 2. Prend en charge l'accès cc photovoltaïque et configure les contrôleurs MPPT, former un micro-réseau PV-ESS couplé en courant continu ; 3. La batterie de stockage d'énergie est renforcée par un convertisseur DC/DC, stabiliser la tension du bus CC du système ; Surveillance intelligente en ligne 4.4G et Wi-Fi, permettant la télécommande inspections et réduction des tâches manuelles sur site ; 5. Déploiement à la demande avec fonctionnement automatisé et hors réseau commutation pendant la coupe des pics et le remplissage des vallées, prenant en charge Contrôle intégré des systèmes BMS, PCS et EMS avec plusieurs protections; 6. Forte capacité de charge monophasée hors réseau, avec un maximum unique charge de phase de 30 kW ; 7. Comprend une charge standard, un réseau électrique, des disjoncteurs d'accès PV et commutateurs de dérivation, formant une distribution de système intégrée avec All-in Un modèle ; 8. Comprend un STS intégré et un système de gestion de l'énergie, avec temps de commutation inférieur à 20 millisecondes entre plusieurs puissances sources; 9. Prend en charge le fonctionnement parallèle 1+1.
Caractéristiques |
|||
| Modèles | ESTS50-100kWh-400-A | ESTS64-128kWh-400-A | |
| Paramètres de la batterie CC | Type de cellule | LFP 280Ah | LFP 314Ah |
| Capacité et configuration du pack | 14,336 kWh/1P16S | 16,077 kWh/1P16S | |
| Capacité de la batterie et quantité par pack | 100 kWh/7, en option 115 kWh/8 | 128 kWh/8, en option 112 kWh/7 | |
| Plage de tension de la batterie | 314V~403V | 359V ~ 461V | |
| Charge/décharge nominale taux C et courant | 0,5C, 140A | 0,5C,157A | |
| Indice de cycle | 8000 cl (0,5P, 25 ± | 2℃,@70%SOH) | |
| Points de surveillance de la température | 56 | 64 | |
| Paramètres du module CC | Plage de tension côté basse tension | 150~1000V | |
| Tension minimale pour pleine puissance du côté basse tension | 340V | ||
| Courant nominal | 160A | 180A | |
| Puissance nominale | 50 kW | 64 kW | |
| Paramètres PV côté CC (Côté sortie MPPT) |
Puissance d'entrée maximale | 100 kW | |
| Courant d'entrée maximal | 160A | ||
| Plage de tension/Tension du bus système | 650V ~ 800V | ||
| Commutateur d'entrée | 250A/1000Vdc/2p, correspondant à un contrôleur MPPT photovoltaïque pouvant être connecté (250A/1000Vdc/2p, prend en charge une seule entrée MPPT) | ||
| Connecté au réseau Paramètres côté AC |
Puissance nominale CA | 50 kW | 64 kW |
| Puissance maximale CA | 55 kW | 70,4 kW | |
| Courant nominal | 75A | 96A | |
| THDi | <3% | ||
| Composante CC | <0,5%lpn | ||
| Type de grille | 3W+N+PE | ||
| Plage de tension | 360 VCA ~ 440 VCA | ||
| Gamme de fréquence | 45~55Hz/55~65Hz | ||
| Facteur de puissance | -1~1 | ||
| Côté AC îloté paramètres |
Puissance de sortie nominale | 50 kW 64 kW | |
| Puissance de sortie monophasée maximale | 30 kW | ||
| Tension de sortie nominale | 400V | ||
| Fréquence de sortie nominale | 50/60Hz | ||
| THDu | <3% | ||
| Capacité de surcharge | 110%10 Minutes | ||
| Transfert d'îlotage en grille configuration de l'appareillage |
Commutateur de dérivation de maintenance | 125A/400VCA | |
| Interrupteur de charge | 125A/400VCA | ||
| Commutateur de réseau | 250A/400VCA | ||
| STS | 152A/100kW | ||
| Temps de commutation | <20ms | ||
| Paramètres système | Efficacité maximale du système | ≥90 % | |
| Concept de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | ||
| Température de fonctionnement | -30~55℃-30~55℃ (Derating au-dessus de 40°C) | ||
| Humidité relative | 0 à 95% HR, sans condensation | ||
| Dimensions (L*P*H) | 1050×1050×2050mm | ||
| Poids | 1350 kg | ||
| Niveau IP | IP54 IP54 (machine complète) | ||
| Bruit | <70dB | ||
| Type de connexion réseau | 4G/WiFi/TCP/IP4G/WiFi/Ethernet TCP/IP | ||
| Protection incendie | Aérosol | ||
| Écran d'affichage | Écran LCD | ||
Armoire de stockage d'énergie
Batterie au lithium de stockage d'énergie verticale
Batterie au lithium de stockage d'énergie d'armoire de support
Batterie au lithium de stockage d'énergie à montage mural
Batterie au lithium de stockage d'énergie empilée
Batterie au lithium de stockage d'énergie haute tension